De reiskosten- en stagevergoeding in de cao VVT wordt elk jaar geïndexeerd. De vergoedingen per 1 juli a.s. zijn:
Reiskosten
Artikel cao | Bedrag 2023 | Bedrag per 1 juli 2024 |
4.5.1 vergoeding per km | € 0,10 | € 0,17* |
4.5.2 lid 1: | ||
– auto/motor t/m 10 km | € 0,21 | € 0,22 |
– auto/motor boven 10 km | € 0,31 | € 0,32 |
– bromfiets/scooter snorfiets per dag | € 2,37 | € 2,44 |
– fiets | € 1,37 | € 1,41 |
4.5.2 lid 2 | € 0,31 | € 0,32 |
4.5.3 lid 1 | € 0,31 | € 0,32 |
*de vergoeding in artikel 4.5.1 is reeds per 1 januari verhoogd en wordt in 2024 niet geïndexeerd
Stagevegoeding
De stagevergoeding wordt op grond van de CPI geïndexeerd met 3,8% en komt vanaf 1 juli a.s. uit op 513,81 per maand.